
Alevines
Gran triunfo del Alevín C en un partido de oficio y pegada ante el Atlético Libertad
Los nuestros supieron fajarse en una primera mitad intensa y acabaron imponiendo su ritmo tras el descanso para cerrar una gran victoria por 6-0.

| Pos | Club | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVILLA F.C., S.A.D. | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 1 |
| 2 | REAL BETIS BALOMPIE S.A.D. | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 7 |
| 3 | C.D.SAM-CAM DOS HERMANAS | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 6 |
| 4 | ATLETICO SANLUCAR C.F. | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 6 |
| 5 | SAN ROQUE BALOMPIE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 12 |
| 6 | ATCO. ALGABEÑO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 12 |
| 7 | CORIA C.F. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 16 |
| 8 | U.D. TOMARES | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 11 |
| 9 | C.D. ASOC. DVA. NERVION | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 |
| 10 | C.D. DANI TRIANA AR-RABAD | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 15 |
| 11 | JUVENTUD DVA. GINES | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 |
| 12 | C.D. ALBAIDA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 27 |
| 13 | CAMAS C.F. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 26 |
| 14 | CASTILLEJA C.F. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 27 |
| 15 | CALAVERA C.F. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 31 |
| 16 | U.D. LORETO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 34 |
|
2ª ANDALUZA ALEVIN (Grupo 1)
REAL BETIS BALOMPIE S.A.D.
vs
ATLETICO SANLUCAR C.F.
12:00 Dos Hermanas - CIUDAD DEPORTIVA RAFAEL GORDILLO (F7) N/D |
|
ATLETICO SANLUCAR C.F.
vs
ATCO. ALGABEÑO
1 - 0 N/D |
|
C.D. DANI TRIANA AR-RABAD
vs
ATLETICO SANLUCAR C.F.
1 - 4 N/D |
|
ATLETICO SANLUCAR C.F.
vs
U.D. TOMARES
1 - 3 N/D |
|
C.D. ASOC. DVA. NERVION
vs
ATLETICO SANLUCAR C.F.
1 - 3 N/D |
|
ATLETICO SANLUCAR C.F.
vs
CASTILLEJA C.F.
10 - 1 N/D |
| Pos | Club | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN ROQUE BALOMPIE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 4 |
| 2 | REAL BETIS BALOMPIE S.A.D. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 5 |
| 3 | CASTILLEJA C.F. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 10 |
| 4 | J.D. BORMUJOS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 7 |
| 5 | ATLETICO LIBERTAD | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 20 |
| 6 | A.D. SAN JOSE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 12 |
| 7 | BENACAZON C.F. | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 |
| 8 | VILLANUEVA ATLETICO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 |
| 9 | U.D. MAIRENA DEL ALJARAFE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 |
| 10 | ATLETICO SANLUCAR C.F. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 |
| 11 | CAMAS C.F. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 24 |
| 12 | ESPARTINAS C.F. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 20 |
| 13 | CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO SAN MARTIN | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 31 |
| 14 | CLUB ATLÉTICO AZNALCAZAR | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 | 20 |
| 15 | C.D. FUTBOL BASE CORIA DEL RIO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 26 |
|
3ª ANDALUZA ALEVIN (Grupo 5)
CAMAS C.F.
vs
ATLETICO SANLUCAR C.F.
19:30 Camas - ISIDRO REGUERA ESTADIO MUNICIPAL (F11-F7) N/D |
|
ATLETICO SANLUCAR C.F.
vs
ESPARTINAS C.F.
1 - 2 N/D |
|
BENACAZON C.F.
vs
ATLETICO SANLUCAR C.F.
1 - 2 N/D |
|
ATLETICO SANLUCAR C.F.
vs
VILLANUEVA ATLETICO
2 - 2 N/D |
|
REAL BETIS BALOMPIE S.A.D.
vs
ATLETICO SANLUCAR C.F.
6 - 1 N/D |
| Pos | Club | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB DEPORTIVO RICO SPORT | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 3 |
| 2 | J.D. BORMUJOS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 |
| 3 | U.D. TOMARES | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| 4 | U.D. MAIRENA DEL ALJARAFE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| 5 | ATLETICO SANLUCAR C.F. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| 6 | PALOMARES C.F. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 7 | CASTILLEJA C.F. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 |
| 8 | CAMINO VIEJO C.F. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 |
| 9 | CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO SAN MARTIN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 |
| 10 | C.D. FUTBOL BASE CORIA DEL RIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| 11 | ATLETICO LIBERTAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| 12 | BORMUJOS GSPORT F.S. CIUDAD INMOBILIARIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
|
4ª ANDALUZA ALEVIN (Grupo 15)
BORMUJOS GSPORT F.S. CIUDAD INMOBILIARIA
vs
ATLETICO SANLUCAR C.F.
18:45 Bormujos - MUNICIPAL CIUDAD UNIVERSITARIA (F11-F7) N/D |
|
ATLETICO SANLUCAR C.F.
vs
ATLETICO LIBERTAD
6 - 0 N/D |
|
PALOMARES C.F.
vs
ATLETICO SANLUCAR C.F.
4 - 2 N/D |
| Pos | Club | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. ADHARAZ-ALTASIERRA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| 2 | C.D. EL REGATE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 9 |
| 3 | ESPARTINAS C.F. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 9 |
| 4 | C.D. ALMENSILLA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| 5 | CAMINO VIEJO C.F. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 6 | CASTILLEJA C.F. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 7 | U.D. TOMARES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 |
| 8 | R.C.D. NUEVA SEVILLA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 9 | CLUB DEPORTIVO RICO SPORT | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 |
| 10 | JUVENTUD DVA. GINES | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 |
| 11 | C.D. SALTERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | U.D. MAIRENA DEL ALJARAFE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 13 | U.D. LORETO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 14 | ATLETICO SANLUCAR C.F. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 |
|
4ª ANDALUZA ALEVIN (Grupo 18)
ATLETICO SANLUCAR C.F.
vs
JUVENTUD DVA. GINES
18:30 Sanlúcar La Mayor - PRÍNCIPE DE ASTURIAS (F11-F7) N/D |
|
C.D. EL REGATE
vs
ATLETICO SANLUCAR C.F.
12 - 3 N/D |
|
ATLETICO SANLUCAR C.F.
vs
CAMINO VIEJO C.F.
1 - 2 N/D |

Los nuestros supieron fajarse en una primera mitad intensa y acabaron imponiendo su ritmo tras el descanso para cerrar una gran victoria por 6-0.

Nuestro Alevín B visitó las instalaciones del Estadio Municipal Guadiamar para medirse al Benacazón C.F. en un intenso derbi comarcal que exigió el máximo esfuerzo de nuestros canteranos.